Zaterdag 26 juli: 20e etappe

Dagklassement:

Plaats Renner Rugnummer Ploeg Tijd Op
1. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 1h 06' 19"  
2. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 1h 06' 50" + 00' 31"
3. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 1h 07' 11" + 00' 52"
4. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 1h 07' 24" + 01' 05"
5. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 1h 07' 52" + 01' 33"
6. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 1h 08' 03" + 01' 44"
7. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 1h 08' 52" + 02' 33"
8. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 1h 09' 18" + 02' 59"
9. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 11" + 04' 52"
10. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 1h 11' 19" + 05' 00"
11. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 19" + 05' 00"
12. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 1h 11' 39" + 05' 20"
13. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 1h 11' 50" + 05' 31"
14. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 1h 11' 55" + 05' 36"
15. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 1h 11' 58" + 05' 39"
16. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 1h 12' 09" + 05' 50"
17. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 1h 12' 48" + 06' 29"
18. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 1h 13' 02" + 06' 43"
19. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 1h 13' 11" + 06' 52"
20. BONO Matteo 73 LAMPRE 1h 13' 28" + 07' 09"
21. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 1h 13' 48" + 07' 29"
22. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 1h 13' 54" + 07' 35"


Algemeen klassement:

Plaats Renner Rugnummer Ploeg Tijd Op
1. SCHLECK Andy 16 TEAM CSC SAXO BANK 84h 12' 32"  
2. KREUZIGER Roman 65 LIQUIGAS 84h 13' 49" + 01' 17"
3. NIBALI Vincenzo 67 LIQUIGAS 84h 29' 33" + 17' 01"
4. MONFORT Maxime 189 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 84h 36' 48" + 24' 16"
5. GONZALO RAMIREZ Eduardo 125 AGRITUBEL 85h 21' 06" + 1h 08' 34"
6. LÖVKVIST Thomas 48 TEAM COLUMBIA 85h 26' 27" + 1h 13' 55"
7. AUGUSTYN John-Lee 52 BARLOWORLD 85h 37' 21" + 1h 24' 49"
8. VELITS Peter 158 TEAM MILRAM 85h 50' 49" + 1h 38' 17"
9. DI GREGORIO Rémy 163 FRANCAISE DES JEUX 85h 50' 54" + 1h 38' 22"
10. SANCHEZ Luis-Leon 39 CAISSE D’EPARGNE 85h 56' 39" + 1h 44' 07"
11. LOWE Trent 196 GARMIN CHIPOTLE 86h 14' 31" + 2h 01' 59"
12. FROOME Christopher 57 BARLOWORLD 86h 22' 10" + 2h 09' 38"
13. CIOLEK Gerald 44 TEAM COLUMBIA 86h 59' 48" + 2h 47' 16"
14. BONO Matteo 73 LAMPRE 87h 17' 16" + 3h 04' 44"
15. BURGHARDT Marcus 42 TEAM COLUMBIA 87h 21' 35" + 3h 09' 03"
16. ROY Jérémy 168 FRANCAISE DES JEUX 87h 22' 22" + 3h 09' 50"
17. HAUSSLER Heinrich 114 GEROLSTEINER 87h 26' 41" + 3h 14' 09"
18. LANGEVELD Sebastian 134 RABOBANK 87h 28' 38" + 3h 16' 06"
19. GERARD Arnaud 164 FRANCAISE DES JEUX 87h 30' 50" + 3h 18' 18"
20. MAASKANT Martijn 197 GARMIN CHIPOTLE 87h 32' 08" + 3h 19' 36"
21. TERPSTRA Niki 157 TEAM MILRAM 87h 34' 30" + 3h 21' 58"
22. KRAUSS Sven 116 GEROLSTEINER 87h 52' 55" + 3h 40' 23"



  • Overige links